- مستندات
- سرویس احراز هویت ستون
- سرویس تطبیق چهره و تطبیق فعالیت از روی ویدیو
سرویس تطبیق چهره و تطبیق فعالیت از روی ویدیو
این سرویس یک تصویر چهره و یک ویدیو و یک فعالیت خواسته شده را به عنوان ورودی میگیرد و کارهای زیر را انجام میدهد:
- احراز هویت بین چهره و ویدیو را انجام میدهد.
- فعالیت درخواست شده را با فعالیت انجام شده در ویدیو تطبیق میدهد.
POST https://rest.ai.sotoon.ir/image/authentication/v1/matchvideoface
کلید | نوع | عنوان | توضیحات |
---|---|---|---|
Grpc-metadata-token | String | توکن | توکنی که از اوشن دریافت کردهاید |
کلید | نوع | عنوان | توضیحات |
---|---|---|---|
reference_image | String | تصویر مرجع | تصویر ورودیِ مرجع، انکود شده به صورت base64 |
query_video | String | ویدیوی ورودیِ کوئری، انکود شده به صورت base64 | ویدیوی کوئری، برای تطبیق چهره با تصویر مرجع و تطبیق فعالیت با فعالیت مورد نظر.ویدیوهای ضبط شده بایستی بین ۵ تا ۲۰ ثانیه بوده و فعالیت مد نظر به صورت تناوبی تکرار شود. |
activity | Number | آیدی فعالیت خواسته شده | فعالیت مورد نظر برای تطبیق با ویدیو.جزییات بیشتر در جدول بعدی. |
ویدیوهای ضبط شده بایستی بین ۵ تا ۲۰ ثانیه بوده و فعالیت مد نظر به صورت تناوبی تکرار شود.
آیدی فعالیت | توضیحات | لینک کلیپ ویدیوی مثال |
---|---|---|
1 | Stop_Sign: نشان ایست | لینک |
2 | Swiping_Down: کشیدن دست از بالا به پایین | لینک |
3 | Swiping_Left: کشیدن دست از راست به چپ | لینک |
4 | Zooming_In: زوم کردن با دست | لینک |
5 | Drumming_Fingers: تکان دادن انگشتان به صورت طبل زدن | لینک |
6 | Thumb_Up: انگشت شست به بالا | لینک |
7 | Thumb_Down: انگشت شست به پایین | لینک |
فیلدهای خروجی درصورت موفقیت درخواست (کد ۲۰۰)
کلید | نوع | عنوان | توضیحات |
---|---|---|---|
faceStatus | String | وضعیت مچ شدن صورت موجود در تصویر و ویدیو | وضعیت چهره میتواند یکی از موارد زیر باشد: RESULT_STATUS_SAME: تصویر و ویدیو مربوط به یک هویت هستند. RESULT_STATUS_DIFFERENT: تصویر و ویدیو مربوط به دو هویت متفاوت هستند. RESULT_STATUS_ERROR: خطا در پیدا کردن چهره (برای فهمیدن اینکه خطا چه بوده به فیلد error مراجعه میکنیم). |
normalizeDistance | Number | فاصلهی نرمال شده بین چهره مرجع و چهره کوئری | هر چه منفیتر باشد (یعنی منفی باشد و قدر مطلق آن بزرگتر باشد)، دو چهره به همدیگر نزدیکترند.هر چه مثبتتر باشد (یعنی مثبت باشد و مقدار آن بزرگتر باشد)، دو چهره از همدیگر دورترند. |
activityStatus | String | وضعیت فعالیت | وضعیت فعالیت میتواند یکی از موارد زیر باشد: RESULT_STATUS_SAME: فعالیت انجام شده در ویدیو با فعالیت خواسته شده منطبق است (یکی هستند). RESULT_STATUS_DIFFERENT: فعالیت انجام شده در ویدیو با فعالیت خواسته شده متفاوت است. RESULT_STATUS_ERROR: خطا در تطبیق فعالیت (برای فهمیدن اینکه خطا چه بوده به فیلد error مراجعه میکنیم). |
activityConfidence | Number | میزان اطمینان مدل از درستی تطبیق فعالیت (عددی بین ۰ و ۱) | |
error | String | خطا | NO_ERROR: بدون خطا NO_FACE: خطای «چهرهای در تصویر وجود ندارد» MULTI_FACES: خطای «چند چهره در تصویر وجود دارد» VIDEO_CORRUPTED: خطای «ویدیوی ورودی خراب است» SHORT_VIDEO: خطای «ویدیو بیش از حد کوتاه است» LONG_VIDEO: خطای «ویدیو بیش از حد بلند است» |
کلید | نوع | عنوان | توضیحات |
---|---|---|---|
message | String | پیام | توضیح علت بروز خطا |
خروجی:
برای ارسال درخواست به این سرویس از طریق postman میتوانید از این collection استفاده کنید:
Postman MatchVideoFace Collection
دقت کنید بعد از وارد کردن collection در postman باید مقدارهای $token و $base64_reference_image و $base64_query_video و $activity را با مقدارهای دلخواه خود پر کنید.