مرجع مانیتورینگ CDN
| Name | cdn_response_time_by_response_code |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | زمانپاسخدهی به درخواستها براساس ریسپانس کد سرور لبه و سرور اصلی (آپستریم). این زمان بدون درنظر گرفتن زمان اتصال TLS و TCP به سرور لبه محاسبه میشود. |
| Type | Summary |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| response_code | کد پاسخ ارسالی به کاربر |
| upstream_status | کد پاسخ ارسالی از سرور اصلی به CDN |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | cdn_response_time_by_cache_status |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | زمانپاسخدهی به درخواستها براساس وضعیت کش. این زمان بدون درنظر گرفتن زمان اتصال TLS و TCP به سرور لبه محاسبه میشود. |
| Type | Summary |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| cache_status | وضعیت کش که دارای مقادیر HIT, MISS, BYPASS, REVALIDATD, STALE, UPDATING و - است.در حالتی که دیوار آتش درخواست را پاسخ دادهاست مقدار - دارد. |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | cdn_request_country_count |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | تعداد درخواست براساس کشور مبداء IP. |
| Type | Summary |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| country | کشور مبداء بصورت دو حرفی براساس استاندارد ISO 3166-1 alpha-2 که مقادیری مثل IR, AF, US را میپذیرد. |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | cdn_received_request_length |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | سایز درخواست های کاربران |
| Type | counter |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | cdn_response_time_2xx |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | زمان پاسخگویی به درخواستهای 2xx بدون زمان اتصال TLS |
| Type | Histogram |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | tls_errors_total |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | تعداد خطاهای TLS در ارتباط بین کاربران با CDN |
| Type | Counter |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| kind | نوع خطای TLS |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | tls_handshake_duration |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | زمان اتصال TLS در ارتباط بین کاربران با CDN |
| Type | Summary |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | cdn_upstream_errors |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | خطاهای اتصال به سرور اصلی (آپستریم) |
| Type | Histogram |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| response_code | کد پاسخ ارسالی به کاربر |
| upstream_status | کد پاسخ ارسالی از آپستریم به سرور لبه CDN |
| upstream_name | نام آپستریم |
| upstream_address | آدرس IP سرور آپستریم |
| by_upstream | مقدار 1 به این معناست که خطا از آپستریم ارسال شده و 0 به معنای اینکه خطای ایجاد شده به علت ارتباط بین سرور لبه و سرور آپستریم است. |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | cdn_upstream_connect_time_by_upstream_status_non_cache |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | زمان اتصال سرور لبه به آپستریم |
| Type | Summary |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| response_code | کد پاسخ ارسالی به کاربر |
| upstream_status | کد پاسخ ارسالی از آپستریم به سرور لبه CDN |
| upstream_name | نام آپستریم |
| upstream_address | آدرس IP سرور آپستریم |
| by_upstream | مقدار 1 به این معناست که خطا از آپستریم ارسال شده و 0 به معنای اینکه خطای ایجاد شده به علت ارتباط بین سرور لبه و سرور آپستریم است. |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | cdn_googlebot_response_time_by_cache_status |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | زمان پاسخگویی به درخواستهای کراول گوگل براساس وضعیت کش |
| Type | Summary |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| cache_status | وضعیت کش |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | cdn_googlebot_response_time_by_response_code |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | زمان پاسخگویی به درخواستهای کراول گوگل براساس کد پاسخ |
| Type | Summary |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| response_code | کد پاسخ ارسالی به گوگل |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | cdn_bytes_sent_size |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | میزان ترافیک ارسالی به کاربران |
| Type | Counter |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| cache_status | وضعیت کش |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | cdn_unique_ips_1m |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | تعداد IPهای یکتا در یک دقیقه گذشته |
| Type | Gauge |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | cdn_firewall_matched |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | درخواستهایی که با قوانین دیوار آتش (Firewall) قوانین روی آنها اعمال شده است. |
| Type | Counter |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| rule_name | نام قانون فایروال |
| rule_action | نوع عملیات قانون که دارای مقادیر js, cookie, captcha, block, ratelimit, redirect است. |
| blocked | در صورتی که درخواست پاسخ داده شده مقدار PASSED و در صورتی که توسط فایروال مسدود شده BLOCKED خواهد بود. |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | cdn_unique_ips_5m |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | تعداد IPهای یکتا در ۵ دقیقه گذشته |
| Type | Gauge |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | cdn_firewall_unique_ips_1m |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | تعداد IPهای یکتا در ۱ دقیقه گذشته که با قانونی در دیوار آتش (Firewall) تطابق داشته |
| Type | Gauge |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| rule_name | نام قانون فایروال |
| rule_action | نوع عملیات قانون که دارای مقادیر js, cookie, captcha, block, ratelimit, redirect است. |
| blocked | در صورتی که درخواست پاسخ داده شده مقدار PASSED و در صورتی که توسط فایروال مسدود شده BLOCKED خواهد بود. |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | upstream_status |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | وضعیت سلامتسنجی سرورهای اصلی (آپستریم). مقادیر بازگشتی:مقدار 1 به معنی در دسترس بودن آپ استریم است.مقدار 2 به معنی در دسترس نبودن آپستریم است.مقدار 3 به معنی نامشخص بودن وضعیت آپ استریم است (که بزودی مشخص می شود). |
| Type | Gauge |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| upstream | نام سرور اصلی (آپستریم) |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | upstream_requests_total |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | تعداد درخواستهای سلامتسنجی به سرور اصلی (آپستریم) |
| Type | Counter |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| upstream | نام سرور اصلی (آپستریم) |
| response | ۱ به معنی سالم بودن حداقل یکی از IPهای آپاستریم است. 2 به معنی آماده نبودن سیستم سلامتسنجی است و 3 به معنی در دسترس نبودن تمام آیپی های ست شده در آپستریم است. |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | pixel_requests_total |
|---|---|
| Endpoint | /v2/cdn |
| Description | درخواستهای سرویس پردازش تصویر |
| Type | Counter |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| hostname | نامهاست CDN |
| status | کد پاسخ ارسالی به کاربر |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | hermes_requests |
|---|---|
| Endpoint | /dns |
| Description | تعداد درخواستهای DNS |
| Type | Counter |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| origin | نام دامنه |
| request_type | نوع درخواست DNS |
| response_code | کد پاسخ درخواست DNS |
| edge | نام سرور لبه |
| Name | probe_success |
|---|---|
| Endpoint | /prober |
| Description | موفقیت یا عدم موفقیت درخواست |
| Type | Gauge |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| job | نوع درخواست |
| edge | سرور درخواست دهنده |
| target | سرور پاسخدهنده |
| Name | probe_duration_seconds |
|---|---|
| Endpoint | /prober |
| Description | زمان پاسخگویی به درخواست |
| Type | Gauge |
| Labels | -------------------------------------------------------------- |
| job | نوع درخواست |
| edge | سرور درخواست دهنده |
| target | سرور پاسخدهنده |
شما میتوانید از طریق اسم سرور IP آن را به دست آورید. مثلا برای آیپی mcishz1 میتونید این دامنه رو ریزالو کنید:
mcishz1.node.edge.sotoon.ir